| ‚l‚e | X@—E‰î@@Yusuke Mori | 1980.07.24¶@@175cm^74kg |
´…Jrƒ†[ƒX|´…“Œ‚|Vìèi99`00j|å‘äi01`02.10j|‹ž“si02.10`04j|ìèi05`j |
||
| ƒŠ[ƒOí | ƒJƒbƒví | “Vc”t | ||||||||||
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô | ƒJƒeƒSƒŠ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ |
| 1999 | Vìè | 24 | J1 | 1 | 0 | 22 | | | | | 2 | 0 | 180 | |
| 2000 | Vìè | 3 | J1 | 5 | 0 | 269 | 1 | 0 | 54 | | | | | |
| 2001 | å‘ä | 18 | J2 | 29 | 1 | 2,446 | 2 | 0 | 180 | 0 | iSUBF3ŽŽ‡j | |
| 2002 | å‘ä | 18 | J1 | 11 | 0 | 926 | 4 | 0 | 360 | ------------ | ||
| 2002 | ‹ž“s | 15 | J1 | 1 | 0 | 1 | ------------ | | | | | |||
| 2003 | ‹ž“s | 29 | J1 | 11 | 0 | 451 | 4 | 1 | 248 | | | | | |
| 2004 | ‹ž“s | 29 | J2 | 18 | 0 | 1,508 | m•sŽQ‰Án | | | | | |||
| 2005 | ìè | 25 | J1 | 3 | 0 | 120 | 1 | 0 | 90 | 3 | 0 | 254 |
| 2006 | ìè | 19 | J1 | 28 | 0 | 2,402 | 7 | 0 | 640 | 2 | 0 | 151 |
| 2007 | ìè | 19 | J1 | 30 | 1 | 2,613 | 5 | 0 | 414 | 4 | 2 | 360 |
| 2008 | ìè | 19 | J1 | 17 | 3 | 1,392 | 4 | 0 | 360 | 2 | 0 | 177 |
| 2009 | ìè | 19 | J1 | 30 | 0 | 2,443 | 4 | 0 | 390 | 1 | 0 | 120 |
| @ | ||||||||||||
| ’ÊŽZ | 184 | 5 | 14,593 | 32 | 1 | 2,736 | 14 | 2 | 1,242 | |||
| iìè’ÊŽZj | 108 | 4 | 8,970 | 21 | 0 | 1,894 | 12 | 2 | 1,062 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1’ÊŽZj | 137 | 4 | 10,639 | |||||||||
| iJ2’ÊŽZj | 47 | 1 | 3,954 | |||||||||
| ¦2007”NACL | 6ŽŽ‡@0“¾“_@i524•ªoêj |
| ¦2009”NACL | 7ŽŽ‡@0“¾“_@i596•ªoêj |
| @ | |
| E‰oê | 1999/11/20 J1 2nd ‘æ13ß Vìèivs–¼ŒÃ‰®—•ä—¤j |
| E‰ƒS[ƒ‹ | 2001/03/25 J2 ‘æ3ß å‘äivsb•{—å‘äƒXƒ^ƒWƒAƒ€j |
| EJ1ƒŠ[ƒO퉃S[ƒ‹ | 2007/05/13 J1 ‘æ11ß ìèivsb•{—¬£j |
| Eƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ‰oê | 2006/06/11 ƒiƒrƒXƒRƒJƒbƒv —\‘I‘æ6ß ivsL“‡—“™X—Íj |
| Eƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ‰ƒS[ƒ‹ | 2007/05/13 J1 ‘æ11ßivsb•{—¬£j |