| ‚c‚e | •ÄŽR@“ÄŽu@@Atsushi Yoneyama | 1976.11.20¶@@180cm^74kg |
—z“ì’†|‹ËˆüŠw‰€‚|‹îàV‘å|Vìè^“Œ‹žVi98`05j|ìèi06j|–¼ŒÃ‰®i07`08j|“È–Øi09`j |
||
| ƒŠ[ƒOí | ƒJƒbƒví | “Vc”t | ||||||||||
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô | ƒJƒeƒSƒŠ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ |
| 1998 | Vìè | 23 | J | 15 | 0 | 1,343 | 2 | 1 | 180 | 3 | 0 | 279 |
| 1999 | Vìè | 5 | J1 | 29 | 2 | 2,711 | 4 | 0 | 217 | 4 | 1 | 366 |
| 2000 | Vìè | 5 | J1 | 30 | 1 | 2,900 | 6 | 0 | 540 | 2 | 0 | 180 |
| 2001 | “Œ‹žV | 5 | J1 | 21 | 1 | 2,026 | 2 | 0 | 153 | 3 | 1 | 270 |
| 2002 | “Œ‹žV | 23 | J1 | 28 | 2 | 2,688 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 90 |
| 2003 | “Œ‹žV | 23 | J1 | 23 | 0 | 1,990 | 3 | 0 | 270 | 2 | 0 | 180 |
| 2004 | “Œ‹žV | 5 | J1 | 29 | 3 | 2,610 | 8 | 1 | 735 | 5 | 1 | 436 |
| 2005 | “Œ‹žV | 5 | J1 | 23 | 1 | 1,728 | 2 | 0 | 180 | | | | | |
| 2006 | ìè | 8 | J1 | 7 | 0 | 425 | 1 | 0 | 90 | | | | | |
| 2007 | –¼ŒÃ‰® | 5 | J1 | 21 | 0 | 1,679 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 90 |
| 2008 | –¼ŒÃ‰® | 5 | J1 | 18 | 1 | 433 | 6 | 0 | 311 | 1 | 0 | 61 |
| 2009 | “È–Ø | 23 | J2 | |||||||||
| @ | ||||||||||||
| ’ÊŽZ | 244 | 11 | 20,533 | 42 | 2 | 3,396 | 22 | 3 | 1,952 | |||
| iìè’ÊŽZj | 7 | 0 | 425 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||||
| ›“ú–{‘ã•\ | 1ŽŽ‡@0“¾“_ |
| @ | |
| E‰oê | 1998/05/16 ƒiƒrƒXƒRƒJƒbƒv —\‘I‘æ1ß VìèivsL“‡—’¹Žæj |
| E‰ƒS[ƒ‹ | 1999/06/06 ƒiƒrƒXƒRƒJƒbƒv —\‘I‘æ5ß VìèivsBå‘ä—“™X—Íj |
| EJ1ƒŠ[ƒOí‰oê | 1998/08/29 J 2nd ‘æ2ß Vìèivs‰¡•lM—‰¡•l‘Ûj |
| EJ1ƒŠ[ƒO퉃S[ƒ‹ | 1999/08/14 J1 2nd ‘æ2ß VìèivsŽsŒ´—ŽsŒ´j |
| Eƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ‰oê | 2006/03/21 J1 ‘æ4ß ivsFC“Œ‹ž—“™X—Íj |