| ‚c‚e | ‰¡ŽR@’mL@@Tomonobu Yokoyama | 1985.03.18¶@@184cm^75kg |
ŽOŒ´‘ä’†|’鋞‚|‘ˆî“c‘å|ìèi08`11j|C‘åãi12`j |
||
| ƒŠ[ƒOí | ƒJƒbƒví | “Vc”t | |||||||||||||
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô | ƒJƒeƒSƒŠ | “o˜^ | oê | “¾“_ | ŽžŠÔ | “o˜^ | oê | “¾“_ | ŽžŠÔ | “o˜^ | oê | “¾“_ | ŽžŠÔ |
| 2008 | ìè | 18 | J1 | 20 | 16 | 0 | 857 | 5 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | ||
| 2009 | ìè | 18 | J1 | 32 | 26 | 0 | 1,688 | 5 | 3 | 0 | 124 | 4 | 3 | 0 | 270 |
| 2010 | ìè | 18 | J1 | 33 | 24 | 0 | 734 | 4 | 4 | 0 | 230 | 3 | 2 | 1 | 210 |
| 2011 | ìè | 18 | J1 | 16 | 10 | 1 | 331 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 107 | ||
| 2012 | C‘åã | J1 | |||||||||||||
| @ | |||||||||||||||
| ’ÊŽZ | 76 | 1 | 3,610 | 10 | 0 | 624 | 7 | 1 | 587 | ||||||
| ¦2009”NACL | 9ŽŽ‡@0“¾“_@i545•ªoêj |
| ¦2010”NACL | 2ŽŽ‡@0“¾“_@i20•ªoêj |
| @ | |
| E‰oê | 2008/04/12 J1 ‘æ6ß ìèivs‘啪—‹ã΃h[ƒ€j |
| E‰ƒS[ƒ‹ | 2010/09/05 “Vc”t2‰ñí ìèivsމ®‘̈ç‘å—“™X—Íj |
| EƒŠ[ƒOíƒS[ƒ‹ | 2011/11/19 J1 ‘æ32ß ìèivsL“‡—L“‡ƒrƒbƒOƒA[ƒ`j |