| le | Rέ@q@@Satoru Yamagishi | 1983.05.03Ά@@181cm^77kg |
s΄W
jA[X|s΄[X|s΄^ηti02`07j|μθi08`09j|Li10`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | ||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ |
| 2002 | s΄ | 26 | J1 | | | | | | | | | | | | | |||
| 2003 | s΄ | 26 | J1 | 20 | 2 | 616 | 3 | 0 | 136 | | | | | |
| 2004 | s΄ | 16 | J1 | 12 | 4 | 414 | 3 | 0 | 248 | | | | | |
| 2005 | ηt | 16 | J1 | 30 | 2 | 1,846 | 7 | 0 | 468 | 1 | 0 | 90 |
| 2006 | ηt | 16 | J1 | 34 | 6 | 2,963 | 10 | 5 | 825 | 1 | 0 | 90 |
| 2007 | ηt | 16 | J1 | 34 | 6 | 2,887 | 5 | 1 | 446 | 1 | 0 | 90 |
| 2008 | μθ | 8 | J1 | 29 | 0 | 2,485 | 3 | 0 | 254 | | | | | |
| 2009 | μθ | 8 | J1 | 16 | 0 | 741 | 2 | 0 | 110 | 0 | iSUBF3j | |
| @ | ||||||||||||
| ΚZ | 175 | 20 | 11,952 | 33 | 6 | 2,487 | 3 | 0 | 270 | |||
| iμθΚZj | 45 | 0 | 3,226 | 5 | 0 | 364 | 0 | 0 | ||||
| ϊ{γ\ | 11@0Ύ_@i09N»έj |
| @ | |
| ¦2009NACL | 4@0Ύ_@i153ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2003/03/22 J1 1st ζ1ί s΄ivsVs΄j |
| ES[ | 2003/03/22 J1 1st ζ1ί s΄ivsVs΄j |
| Et^[oκ | 2008/03/09 J1 ζ1ί ivsVXΝj |