| ev | ξ@μY@@Takuro Yajima | 1984.03.28Ά@@182cm^78kg |
uκ|V|ξcεm¦ΑΚwθFμθi04`05jn|΄
i06`08j|μθi09`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | ||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ |
| 2004 | μθ | 33 | J2 | 1 | 0 | 29 | msQΑn | | | | | |||
| 2005 | μθ | 32 | J1 | | | | | | | | | | | | | |||
| 2006 | ΄ | 9 | J1 | 19 | 3 | 657 | 5 | 1 | 210 | 3 | 4 | 203 |
| 2007 | ΄ | 9 | J1 | 26 | 7 | 1,725 | 5 | 0 | 302 | 3 | 0 | 230 |
| 2008 | ΄ | 9 | J1 | 24 | 5 | 1,464 | 6 | 1 | 319 | 3 | 0 | 203 |
| 2009 | μθ | 15 | J1 | 14 | 2 | 607 | 1 | 0 | 69 | 2 | 2 | 24 |
| @ | ||||||||||||
| ΚZ | 84 | 17 | 4,482 | 17 | 2 | 900 | 11 | 6 | 660 | |||
| iμθΚZj | 15 | 2 | 636 | 1 | 0 | 69 | 2 | 2 | 24 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1ΚZj | 83 | 17 | 4,453 | |||||||||
| iJ2ΚZj | 1 | 0 | 29 | |||||||||
| ¦2009NACL | 1@0Ύ_@i11ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2004/11/27 J2 ζ44ί μθivsΉ²Ή²j |
| ES[ | 2006/03/29 irXRJbv \Iζ1ί ΄ ivsVVX^WAj |
| EJ1[Oνoκ | 2006/03/25 J1 ζ5ί ΄ ivsε{ξκj |
| EJ1[OνS[ | 2006/04/01 J1 ζ6ί ΄ ivsGεγϊ{½j |
| Et^[S[ | 2009/04/29 J1 ζ8ί ivssXΝj |