| ev | ξ@μY@@Takuro Yajima | 1984.03.28Ά@@182cm^78kg |
uκ|V|ξcεm¦ΑΚwθFμθi04`05jn|΄
i06`08j|μθi09`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | |||||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | o^ | oκ | Ύ_ | Τ | o^ | oκ | Ύ_ | Τ | o^ | oκ | Ύ_ | Τ |
| 2004 | μθ | 33 | J2 | 1 | 1 | 0 | 29 | msQΑn | |||||||
| 2005 | μθ | 32 | J1 | 0 | | | 0 | | | ||||||||
| 2006 | ΄ | 9 | J1 | 28 | 19 | 3 | 657 | 5 | 5 | 1 | 210 | 3 | 3 | 4 | 203 |
| 2007 | ΄ | 9 | J1 | 28 | 26 | 7 | 1,725 | 5 | 5 | 0 | 302 | 3 | 3 | 0 | 230 |
| 2008 | ΄ | 9 | J1 | 27 | 24 | 5 | 1,464 | 7 | 6 | 1 | 319 | 3 | 3 | 0 | 203 |
| 2009 | μθ | 15 | J1 | 20 | 14 | 2 | 607 | 2 | 1 | 0 | 69 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 2010 | μθ | 15 | J1 | 13 | 12 | 4 | 728 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 108 |
| 2011 | μθ | 9 | J1 | 30 | 30 | 7 | 1,921 | 3 | 2 | 0 | 135 | 3 | 3 | 2 | 224 |
| @ | |||||||||||||||
| ΚZ | 126 | 28 | 7,131 | 21 | 2 | 1,045 | 16 | 7 | 992 | ||||||
| iμθΚZj | 57 | 13 | 3,285 | 5 | 0 | 214 | 7 | 3 | 356 | ||||||
| @ | |||||||||||||||
| iJ1ΚZj | 125 | 28 | 7,102 | ||||||||||||
| iJ2ΚZj | 1 | 0 | 29 | ||||||||||||
| ¦2009NACL | 1@0Ύ_@i11ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2004/11/27 J2 ζ44ί μθivsΉ²Ή²j |
| ES[ | 2006/03/29 irXRJbv \Iζ1ί ΄ ivsVVX^WAj |
| EJ1[Oνoκ | 2006/03/25 J1 ζ5ί ΄ ivsε{ξκj |
| EJ1[OνS[ | 2006/04/01 J1 ζ6ί ΄ ivsGεγϊ{½j |
| Et^[S[ | 2009/04/29 J1 ζ8ί ivssXΝj |