| ev | A@ε’@@Chong Tese | 1984/03/02Ά@@180cm^80kg |
t©NwZ|€m©NwZ|©NεwZ|μθi06`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | ||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ |
| 2006 | μθ | 16 | J1 | 16 | 1 | 250 | 4 | 0 | 58 | 2 | 2 | 33 |
| 2007 | μθ | 16 | J1 | 24 | 13 | 1,325 | 5 | 2 | 389 | 4 | 3 | 296 |
| 2008 | μθ | 16 | J1 | 33 | 14 | 2,429 | 4 | 1 | 241 | 2 | 0 | 166 |
| 2009 | μθ | 9 | J1 | 29 | 14 | 2,188 | 5 | 2 | 404 | 4 | 3 | 341 |
| @ | ||||||||||||
| ΚZ | 102 | 42 | 6,192 | 18 | 5 | 1,092 | 12 | 8 | 836 | |||
| k©Nγ\ | 18@11Ύ_@i09N»έj |
| @ | |
| ¦2007NACL | 7@2Ύ_@i444ͺoκj |
| ¦2009NACL | 9@2Ύ_@i691ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2006/03/18 J1 ζ3ί μθivsb{¬£j |
| ES[ | 2006/07/19 J1 ζ13ί μθivsJV}j |