| ce | c@ό½@@Shuhei Terada | 1975.06.23Ά@@189cm^80kg |
ϊYFC Jr[X|‘{κ|Cε|μθFi99`10ψj |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | ||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ |
| 1999 | μθF | 6 | J2 | 12 | 0 | 1,042 | 2 | 0 | 180 | 4 | 0 | 360 |
| 2000 | μθF | 6 | J1 | 8 | 1 | 708 | 2 | 0 | 180 | | | | | |
| 2001 | μθ | 6 | J2 | | | | | | | | | | | | | |||
| 2002 | μθ | 6 | J2 | 4 | 1 | 335 | msQΑn | | | | | |||
| 2003 | μθ | 13 | J2 | 3 | 0 | 266 | msQΑn | 4 | 0 | 344 | ||
| 2004 | μθ | 13 | J2 | 33 | 2 | 2,492 | msQΑn | 3 | 1 | 284 | ||
| 2005 | μθ | 13 | J1 | 26 | 2 | 2,264 | 6 | 3 | 540 | 2 | 0 | 210 |
| 2006 | μθ | 13 | J1 | 22 | 0 | 1,953 | 7 | 0 | 660 | 2 | 0 | 180 |
| 2007 | μθ | 13 | J1 | 29 | 1 | 2,548 | 4 | 0 | 390 | 4 | 0 | 360 |
| 2008 | μθ | 13 | J1 | 21 | 1 | 1,814 | 3 | 1 | 260 | 1 | 0 | 90 |
| 2009 | μθ | 13 | J1 | 23 | 0 | 1,778 | 4 | 0 | 390 | 3 | 0 | 211 |
| 2010 | μθ | 13 | J1 | 10 | 0 | 840 | | | | | 1 | 1 | 101 | |
| @ | ||||||||||||
| ΚZ | 191 | 8 | 16,040 | 28 | 4 | 2,600 | 24 | 2 | 2,140 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1ΚZj | 139 | 5 | 11,905 | |||||||||
| iJ2ΚZj | 52 | 3 | 4,135 | |||||||||
| ϊ{γ\ | 5@0Ύ_@i10N7»έj |
| @ | |
| ¦2007NACL | 7@0Ύ_@i644ͺoκj |
| ¦2009NACL | 6@1Ύ_@i540ͺoκj |
| ¦2010NACL | 2@0Ύ_@i180ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 1999/03/14 J2 ζ1ί μθFivsVXΝj |
| ES[ | 2000/05/03 J1 1st ζ10ί μθFivsΦcXΝj |
| EJ1[Oνoκ | 2000/03/11 J1 1st ζ1ί μθFivsͺ½ΜXj |