| le | cβ@Sξ@@Yusuke Tasaka | 1985.07.08Ά@@172cm^63kg |
LJr[X|L[X|ΒRw@εm¦ΑΚwθFμθi07jn|μθi08`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | |||||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | o^ | oκ | Ύ_ | Τ | o^ | oκ | Ύ_ | Τ | o^ | oκ | Ύ_ | Τ |
| 2007 | μθ | 35 | J1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | | | ||||||
| 2008 | μθ | 6 | J1 | 24 | 12 | 1 | 130 | 5 | 3 | 0 | 246 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| 2009 | μθ | 6 | J1 | 29 | 24 | 2 | 991 | 3 | 3 | 0 | 55 | 4 | 3 | 0 | 247 |
| 2010 | μθ | 6 | J1 | 28 | 27 | 3 | 2,236 | 4 | 4 | 1 | 313 | 2 | 1 | 0 | 120 |
| 2011 | μθ | 6 | J1 | 29 | 25 | 2 | 1,731 | 4 | 4 | 1 | 283 | 3 | 3 | 2 | 330 |
| @ | |||||||||||||||
| ΚZ | 89 | 8 | 5,115 | 14 | 2 | 897 | 8 | 2 | 787 | ||||||
| ¦2009NACL | 3@0Ύ_@i50ͺoκj |
| ¦2010NACL | 6@1Ύ_@i429ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2007/09/23 J1 ζ26ί μθivsϊ§δj |
| ES[ | 2008/08/28 J1 ζ23ί μθivsVXΝj |