| le | Jϋ@V@@Hiroyuki Taniguchi | 1985.06.27Ά@@182cm^73kg |
‘lM Jr[XΗl|‘lM[X|μθi04`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | ||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ |
| 2004 | μθ | 29 | J2 | 11 | 1 | 573 | msQΑn | 2 | 0 | 194 | ||
| 2005 | μθ | 29 | J1 | 25 | 5 | 1,990 | 4 | 1 | 224 | 2 | 0 | 196 |
| 2006 | μθ | 29 | J1 | 33 | 13 | 2,947 | 8 | 0 | 705 | 1 | 0 | 90 |
| 2007 | μθ | 29 | J1 | 31 | 2 | 2,458 | 5 | 2 | 480 | 3 | 0 | 270 |
| 2008 | μθ | 29 | J1 | 31 | 10 | 2,746 | 4 | 0 | 360 | 2 | 1 | 180 |
| 2009 | μθ | 29 | J1 | 32 | 8 | 2,606 | 5 | 0 | 480 | 4 | 0 | 296 |
| @ | ||||||||||||
| ΚZ | 163 | 39 | 13,320 | 26 | 3 | 2,249 | 14 | 1 | 1,226 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1ΚZj | 152 | 38 | 12,747 | |||||||||
| iJ2ΚZj | 11 | 1 | 573 | |||||||||
| ¦2007NACL | 7@0Ύ_@i573ͺoκj |
| ¦2009NACL | 9@1Ύ_@i793ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2004/07/24 J2 ζ23ί μθivs ΛXΝj |
| ES[ | 2004/11/23 J2 ζ43ί μθivsb{XΝj |
| EJ1[Oνoκ | 2005/04/09 J1 ζ4ί μθivsVXΝj |
| EJ1[OνS[ | 2005/04/13 J1 ζ5ί μθivs_Λ_Λjo[j |