| ‚c‚e | ‘Š”n@’¼Ž÷@@Naoki Soma | 1971.07.19¶@175cm^72kg |
´…“Œ‚|‘ˆî“c‘å|Ž“‡i94`01j|“Œ‹žVi02j|Ž“‡i03j|ìèi04`05j |
||
| ƒŠ[ƒOí | ƒJƒbƒví | “Vc”t | ||||||||||
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô | ƒJƒeƒSƒŠ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ |
| 1993 | ‘ˆî“c‘å | | | | | | | | | 2 | 0 | |||||
| 1994 | Ž“‡ | J | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1995 | Ž“‡ | J | 50 | 3 | mŠJÂȂµn | 4 | 0 | |||||
| 1996 | Ž“‡ | J | 30 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 1997 | Ž“‡ | 7 | J | 21 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||
| 1998 | Ž“‡ | 7 | J | 34 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1999 | Ž“‡ | 7 | J1 | 30 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2000 | Ž“‡ | 7 | J1 | 30 | 2 | 2,832 | 7 | 0 | 632 | 4 | 0 | 367 |
| 2001 | Ž“‡ | 7 | J1 | 7 | 0 | 344 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 135 |
| 2002 | “Œ‹žV | 17 | J1 | 27 | 0 | 2,551 | 6 | 0 | 540 | | | | | |
| 2003 | Ž“‡ | 7 | J1 | 20 | 2 | 1,608 | 3 | 1 | 127 | | | | | |
| 2004 | ìè | 23 | J2 | 15 | 0 | 1,195 | m•sŽQ‰Án | 1 | 0 | 90 | ||
| 2005 | ìè | 23 | J1 | 12 | 0 | 350 | 3 | 0 | 100 | 2 | 0 | 210 |
| @ | ||||||||||||
| ’ÊŽZ | 304 | 10 | 45 | 3 | 31 | 0 | ||||||
| iìè’ÊŽZj | 27 | 0 | 1,545 | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 300 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1’ÊŽZj | 289 | 10 | ||||||||||
| iJ2’ÊŽZj | 15 | 0 | 1,195 | |||||||||
| ›“ú–{‘ã•\ | 54ŽŽ‡@4“¾“_ |
| ›ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ | 95`99”Ni5”N˜A‘±j |
| ›ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv | 6ŽŽ‡@0“¾“_ |
| @ | |
| E‰oê | 1994/05/18 J1 1st ‘æ17ß Ž“‡ivs–¼ŒÃ‰®—ƒJƒVƒ}j |
| E‰ƒS[ƒ‹ | 1995/04/15 J1 1st ‘æ9ß Ž“‡ivsG‘åã—–œ”Žj |
| Eƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ‰oê | 2004/04/17 J2 ‘æ6ß ivs…ŒË—“™X—Íj |