| le | @³K@@Masayuki OCHIAI | 1981.07.11Ά@@180cm^73kg |
εΓ|i00`04.9j|Ή²i04.9`05j|i06j|μθi07j|ΘΨi08`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | ||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ |
| 2000 | | 14 | J1 | | | | | | | | | | | | | |||
| 2001 | | 14 | J1 | | | | | | | | | 0 | iSUBF1j | |||
| 2002 | | 14 | J1 | 1 | 0 | 90 | | | | | 1 | 0 | 63 | |
| 2003 | | 14 | J1 | 9 | 0 | 560 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 |
| 2004 | | 14 | J1 | 2 | 0 | 45 | 0 | iSUBF1j | ------------ | |||
| 2004 | Ή² | 8 | J2 | 12 | 0 | 1,019 | ------------ | 2 | 0 | 180 | ||
| 2005 | Ή² | 8 | J2 | 11 | 0 | 848 | msQΑn | | | | | |||
| 2006 | | 14 | J2 | 13 | 0 | 627 | msQΑn | 2 | 0 | 128 | ||
| 2007 | μθ | 17 | J1 | 9 | 0 | 563 | 2 | 0 | 210 | 0 | iSUBF1j | |
| 2008 | ΘΨ | 5 | JFL | 30 | 3 | 2,579 | 2 | 0 | 210 | |||
| 2009 | ΘΨ | 5 | JFL | |||||||||
| @ | ||||||||||||
| ΚZ | 87 | 3 | 6,331 | 3 | 0 | 300 | 8 | 0 | 582 | |||
| iμθΚZj | 9 | 0 | 563 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | ||||
| @ | ||||||||||||
| iJ1ΚZj | 21 | 0 | 1,258 | |||||||||
| iJ2ΚZj | 36 | 0 | 2,494 | |||||||||
| iJFLΚZj | 30 | 3 | 2,579 | |||||||||
| ¦2007NACL | 4@0Ύ_@i19ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2002/11/23 J1 2nd ζ14ί ivsLLrbOA[`j |
| Et^[oκ | 2007/03/07 ACL \Iζ1ί ivsA}}}j |
| ES[ | 2008/03/20 JFL Oϊ ζ2ί ΘΨSCivsFC J Jj |