| le | o’@½@@Kyohei Noborizato | 1990.11.13Ά@@168cm^60kg |
EXE'90FC|μΌ|μθi09`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | |||||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | o^ | oκ | Ύ_ | Τ | o^ | oκ | Ύ_ | Τ | o^ | oκ | Ύ_ | Τ |
| 2009 | μθ | 23 | J1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 32 |
| 2010 | μθ | 23 | J1 | 19 | 9 | 0 | 104 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 81 | ||
| 2011 | μθ | 23 | J1 | 25 | 19 | 2 | 1,005 | 4 | 3 | 1 | 159 | 2 | 2 | 0 | 53 |
| @ | |||||||||||||||
| ΚZ | 30 | 3 | 1,122 | 4 | 1 | 165 | 5 | 0 | 166 | ||||||
| ¦2010NACL | 6@0Ύ_@i198ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2009/06/20 J1 ζ14ί μθivsεͺXΝj |
| ES[ | 2009/10/25 J1 ζ30ί μθivsLXΝj |