| le | Ίγ@aO@@Kazuhiro MURAKAMI | 1981.01.20Ά@@178cm^74kg |
lϊsl½|‘lMi00`01j|εδi02`06j|μθi07`09j|ε{i10`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | ||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ |
| 1999 | ‘lM | 26 | J1 | 0 | iSUBF6j | 3 | 1 | 136 | | | | | ||
| 2000 | ‘lM | 26 | J1 | | | | | | | | | | | | | |||
| 2001 | εδ | 26 | J2 | 4 | 0 | 24 | msQΑn | 3 | 1 | 205 | ||
| 2002 | εδ | 26 | J1 | 18 | 0 | 611 | 6 | 1 | 393 | 1 | 0 | 19 |
| 2003 | εδ | 26 | J1 | 13 | 0 | 965 | | | | | 1 | 0 | 106 | |
| 2004 | εδ | 26 | J2 | 36 | 4 | 2,603 | msQΑn | 1 | 0 | 90 | ||
| 2005 | εδ | 26 | J2 | 26 | 4 | 1,846 | msQΑn | 1 | 0 | 120 | ||
| 2006 | εδ | 26 | J2 | 28 | 2 | 2,213 | msQΑn | 0 | iSUBF1j | |||
| 2007 | μθ | 26 | J1 | 22 | 4 | 1,741 | 1 | 0 | 45 | 3 | 0 | 198 |
| 2008 | μθ | 26 | J1 | 25 | 1 | 1,499 | 5 | 0 | 450 | 2 | 0 | 93 |
| 2009 | μθ | 26 | J1 | 28 | 0 | 2,316 | 5 | 0 | 420 | 4 | 1 | 360 |
| @ | ||||||||||||
| ΚZ | 200 | 15 | 13,818 | 20 | 2 | 1,444 | 16 | 2 | 1,191 | |||
| iμθΚZj | 75 | 5 | 5,556 | 11 | 0 | 915 | 9 | 1 | 651 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1ΚZj | 106 | 5 | 7,132 | |||||||||
| iJ2ΚZj | 94 | 10 | 6,686 | |||||||||
| ¦2007NACL | 6@0Ύ_@i542ͺoκj |
| ¦2009NACL | 6@0Ύ_@i455ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 1999/04/14 irXRJbv 1ρνζ2ν ‘lMivsε{Ocςj |
| ES[ | 1999/04/14 irXRJbv 1ρνζ2ν ‘lMivsε{Ocςj |
| E[Oνoκ | 2001/07/25 J2 ζ22ί εδivssΌΙj |
| E[OνS[ | 2004/05/09 J2 ζ11ί εδivs ΛεδX^WAj |
| EJ1[Oνoκ | 2002/04/21 J1 1st ζ7ί εδivsFCεδX^WAj |
| EJ1[OνS[ | 2007/03/11 J1 ζ2ί μθivs_Λ_ΛECOj |
| Et^[oκ | 2007/03/03 J1 ζ1ίivsXΝj |
| Et^[S[ | 2007/03/11 J1 ζ2ίivs_Λ_ΛECOj |