| ce | ₯Φ@`M@@Yoshinobu Minowa | 1976.06.02Ά@@187cm^83kg |
όu|νhΌ|εδε|Φci99`00.9j|μθFi00.9`08.6j|Dyi08.6`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | ||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ |
| 1999 | Φc | 22 | J1 | | | | | 0 | iSUBF1j | | | | | |||
| 2000 | Φc | 22 | J1 | 0 | iSUBF1j | | | | | ------------ | ||||
| 2000 | μθF | 5 | J1 | 1 | 0 | 113 | | | | | | | | | ||
| 2001 | μθ | 5 | J2 | 36 | 5 | 3,034 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 12 |
| 2002 | μθ | 5 | J2 | 40 | 4 | 3,555 | msQΑn | | | | | |||
| 2003 | μθ | 5 | J2 | 41 | 1 | 3,690 | msQΑn | 4 | 1 | 360 | ||
| 2004 | μθ | 5 | J2 | 36 | 1 | 3,076 | msQΑn | 2 | 0 | 194 | ||
| 2005 | μθ | 5 | J1 | 30 | 2 | 2,693 | 6 | 0 | 540 | 3 | 0 | 300 |
| 2006 | μθ | 5 | J1 | 30 | 3 | 2,700 | 10 | 0 | 930 | 2 | 0 | 180 |
| 2007 | μθ | 5 | J1 | 30 | 1 | 2,681 | 5 | 0 | 480 | 4 | 0 | 338 |
| 2008 | μθ | 5 | J1 | | | | | 0 | iSUBF2j | ------------ | ||||
| 2008 | Dy | 35 | J1 | 12 | 0 | 1,004 | ------------ | | | | | |||
| 2009 | Dy | 5 | J2 | | | | | | | | | | | | | |||
| 2010 | Dy | 5 | J2 | |||||||||
| @ | ||||||||||||
| ΚZ | 256 | 17 | 22,546 | 22 | 0 | 2,040 | 16 | 1 | 1,384 | |||
| iμθΚZj | 244 | 17 | 21,542 | 22 | 0 | 2,040 | 16 | 1 | 1,384 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1ΚZj | 103 | 6 | 9,191 | |||||||||
| iJ2ΚZj | 153 | 11 | 13,355 | |||||||||
| ϊ{γ\ | 1@0Ύ_@i08N»έj |
| @ | |
| ¦2007NACL | 7@0Ύ_@i660ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2000/11/11 J1 2nd ζ12ί μθFivsCεγXΝj |
| ES[ | 2001/03/17 J2 ζ2ί μθivsΉ²Ή²j |
| EJ1[OνS[ | 2005/09/24 J1 ζ25ί μθivsε{XΝj |