| ev | Γ@@@Masaru Kurotsu | 1982.08.20Ά@@179cm^70kg |
ak|ΤηΏh|μθi01`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | |||||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | o^ | oκ | Ύ_ | Τ | o^ | oκ | Ύ_ | Τ | o^ | oκ | Ύ_ | Τ |
| 2001 | μθ | 27 | J2 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | ||||||
| 2002 | μθ | 24 | J2 | 9 | 8 | 1 | 95 | msQΑn | 4 | 3 | 1 | 126 | |||
| 2003 | μθ | 24 | J2 | 1 | 1 | 0 | 12 | msQΑn | 0 | | | |||||
| 2004 | μθ | 24 | J2 | 23 | 14 | 3 | 344 | msQΑn | 3 | 3 | 1 | 57 | |||
| 2005 | μθ | 24 | J1 | 25 | 22 | 3 | 1,205 | 4 | 4 | 4 | 335 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 2006 | μθ | 24 | J1 | 32 | 22 | 7 | 897 | 8 | 7 | 3 | 196 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 2007 | μθ | 7 | J1 | 34 | 28 | 4 | 1,440 | 5 | 4 | 2 | 64 | 4 | 3 | 0 | 87 |
| 2008 | μθ | 7 | J1 | 33 | 26 | 3 | 774 | 6 | 4 | 1 | 62 | 1 | 0 | ||
| 2009 | μθ | 7 | J1 | 29 | 16 | 1 | 295 | 5 | 4 | 0 | 58 | 4 | 3 | 1 | 293 |
| 2010 | μθ | 7 | J1 | 33 | 33 | 8 | 2,502 | 4 | 4 | 2 | 354 | 2 | 1 | 0 | 72 |
| 2011 | μθ | 7 | J1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| @ | |||||||||||||||
| ΚZ | 171 | 30 | 7,565 | 27 | 12 | 1,069 | 17 | 3 | 742 | ||||||
| @ | |||||||||||||||
| iJ1ΚZj | 148 | 26 | 7,114 | ||||||||||||
| iJ2ΚZj | 23 | 4 | 451 | ||||||||||||
| ¦2007NACL | 3@0Ύ_@i135ͺoκj |
| ¦2009NACL | 4@1Ύ_@i71ͺoκj |
| ¦2010NACL | 6@1Ύ_@i517ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2002/08/25 J2 ζ27ί μθivsε{XΝj |
| ES[ | 2002/08/25 J2 ζ27ί μθivsε{XΝj |
| EJ1[Oνoκ | 2005/04/13 J1 ζ5ί μθivs_Λ_Λjo[j |
| EJ1[OνS[ | 2005/04/13 J1 ζ5ί μθivs_Λ_Λjo[j |