| ev | Γ@@@Masaru Kurotsu | 1982.08.20Ά@@179cm^70kg |
ak|ΤηΏh|μθi01`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | ||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ |
| 2001 | μθ | 27 | J2 | | | | | | | | | | | | | |||
| 2002 | μθ | 24 | J2 | 8 | 1 | 95 | msQΑn | 3 | 1 | 126 | ||
| 2003 | μθ | 24 | J2 | 1 | 0 | 12 | msQΑn | | | | | |||
| 2004 | μθ | 24 | J2 | 14 | 3 | 344 | msQΑn | 3 | 1 | 57 | ||
| 2005 | μθ | 24 | J1 | 22 | 3 | 1,205 | 4 | 4 | 335 | 2 | 0 | 14 |
| 2006 | μθ | 24 | J1 | 22 | 7 | 897 | 7 | 3 | 196 | 1 | 0 | 90 |
| 2007 | μθ | 7 | J1 | 28 | 4 | 1,440 | 4 | 2 | 64 | 3 | 0 | 87 |
| 2008 | μθ | 7 | J1 | 26 | 3 | 774 | 4 | 1 | 62 | 0 | iSUBF1j | |
| 2009 | μθ | 7 | J1 | 16 | 1 | 295 | 4 | 0 | 58 | 3 | 1 | 293 |
| @ | ||||||||||||
| ΚZ | 137 | 22 | 5,062 | 23 | 10 | 715 | 15 | 3 | 667 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1ΚZj | 114 | 18 | 4,611 | |||||||||
| iJ2ΚZj | 23 | 4 | 451 | |||||||||
| ¦2007NACL | 3@0Ύ_@i135ͺoκj |
| ¦2009NACL | 4@1Ύ_@i71ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2002/08/25 J2 ζ27ί μθivsε{XΝj |
| ES[ | 2002/08/25 J2 ζ27ί μθivsε{XΝj |
| EJ1[Oνoκ | 2005/04/13 J1 ζ5ί μθivs_Λ_Λjo[j |
| EJ1[OνS[ | 2005/04/13 J1 ζ5ί μθivs_Λ_Λjo[j |