| le | vΨμ@@@Satoshi Kukino | 1987.04.16Ά@@173cm^68kg |
ΨΤ|ϊΝw|μθi06`09j|‘lFCi10j|μθi11j|ΘΨi12`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | |||||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | o^ | oκ | Ύ_ | Τ | o^ | oκ | Ύ_ | Τ | o^ | oκ | Ύ_ | Τ |
| 2006 | μθ | 23 | J1 | 2 | 0 | 0 | | | 0 | | | ||||||
| 2007 | μθ | 23 | J1 | 20 | 11 | 1 | 332 | 5 | 5 | 0 | 314 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 2008 | μθ | 23 | J1 | 18 | 6 | 1 | 129 | 5 | 3 | 0 | 107 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2009 | μθ | 16 | J1 | 9 | 4 | 0 | 149 | 1 | 1 | 0 | 55 | 1 | 1 | 0 | 69 |
| 2010 | ‘lFC | 38 | J2 | 23 | 15 | 2 | 311 | msQΑn | 1 | 1 | 1 | 43 | |||
| 2011 | μθ | 29 | J1 | 24 | 6 | 0 | 40 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | ||
| 2012 | ΘΨ | J2 | msQΑn | ||||||||||||
| @ | |||||||||||||||
| ΚZ | 42 | 4 | 961 | 10 | 0 | 496 | 4 | 1 | 139 | ||||||
| iμθΚZj | 27 | 2 | 650 | 10 | 0 | 496 | 3 | 0 | 96 | ||||||
| ¦2007NACL | 1@0Ύ_@i90ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2007/04/07 J1 ζ5ί μθivsGεγj |
| ES[ | 2007/10/20 J1 ζ29ί μθivsVXΝj |