| le | Ί@@@Kengo Nakamura | 1980.10.31Ά@@175cm^67kg |
¬ΰδζρ|v―Δ|ε|μθi03`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | ||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ |
| 2003 | μθ | 26 | J2 | 34 | 4 | 936 | msQΑn | 3 | 2 | 258 | ||
| 2004 | μθ | 14 | J2 | 41 | 5 | 3,195 | msQΑn | 3 | 0 | 284 | ||
| 2005 | μθ | 14 | J1 | 29 | 2 | 2,561 | 6 | 2 | 480 | 3 | 1 | 300 |
| 2006 | μθ | 14 | J1 | 34 | 10 | 2,998 | 10 | 3 | 922 | 2 | 1 | 180 |
| 2007 | μθ | 14 | J1 | 30 | 4 | 2,684 | 3 | 0 | 270 | 4 | 0 | 346 |
| 2008 | μθ | 14 | J1 | 34 | 4 | 3,049 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 |
| 2009 | μθ | 14 | J1 | 32 | 4 | 2,875 | 3 | 0 | 300 | 1 | 0 | 120 |
| @ | ||||||||||||
| ΚZ | 234 | 33 | 18,298 | 23 | 5 | 2,062 | 17 | 4 | 1,578 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1ΚZj | 159 | 24 | 14,167 | |||||||||
| iJ2ΚZj | 75 | 9 | 4,131 | |||||||||
| ϊ{γ\ | 41@5Ύ_@i09N»έj |
| @ | |
| ¦2007NACL | 7@3Ύ_@i634ͺoκj |
| ¦2009NACL | 9@3Ύ_@i810ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2003/03/15 J2 ζ1ί μθivsLLrbOA[`j |
| ES[ | 2003/04/09 J2 ζ5ί μθivsR`XΝj |
| EJ1[Oνoκ | 2005/04/03 J1 ζ3ί μθivsGεγj |
| EJ1[OνS[ | 2005/08/24 J1 ζ20ί μθivs‘lM‘lΫj |