| ‚f‚j | 쓇 ‰iŽk@@Eiji Kawashima | 1983.03.20¶@@185cm^80kg |
‰Y˜a“Œ‚|‘å‹{i01`03j|–¼ŒÃ‰®i04`06j|ìèi07`10.6j|ƒŠ[ƒ‹ƒZmSUIni10.7`j |
||
| ƒŠ[ƒOí | ƒJƒbƒví | “Vc”t | ||||||||||
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô | ƒJƒeƒSƒŠ | ŽŽ‡ | ޏ“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | ޏ“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | ޏ“_ | ŽžŠÔ |
| 2001 | ‘å‹{ | 22 | J2 | | | | | | | | | | | | | |||
| 2002 | ‘å‹{ | 22 | J2 | 8 | 6 | 720 | m•sŽQ‰Án | 4 | 2 | 372 | ||
| 2003 | ‘å‹{ | 21 | J2 | 33 | 37 | 2,887 | m•sŽQ‰Án | | | | | |||
| 2004 | –¼ŒÃ‰® | 22 | J1 | 4 | 6 | 360 | 8 | 13 | 718 | 0 | iSUBF1ŽŽ‡j | |
| 2005 | –¼ŒÃ‰® | 22 | J1 | 3 | 4 | 218 | 6 | 8 | 270 | 1 | 2 | 120 |
| 2006 | –¼ŒÃ‰® | 22 | J1 | 10 | 18 | 900 | 4 | 8 | 360 | | | | | |
| 2007 | ìè | 1 | J1 | 34 | 48 | 3,060 | 3 | 4 | 270 | 4 | 1 | 360 |
| 2008 | ìè | 1 | J1 | 34 | 42 | 3,060 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 |
| 2009 | ìè | 1 | J1 | 34 | 40 | 3,060 | 3 | 3 | 300 | 1 | 2 | 120 |
| 2010 | ìè | 1 | J1 | 11 | 20 | 990 | ------------ | ------------ | ||||
| @ | ||||||||||||
| ’ÊŽZ | 171 | 221 | 15,225 | 25 | 36 | 2,008 | 11 | 7 | 1,062 | |||
| iìè’ÊŽZj | 113 | 150 | 10,170 | 7 | 7 | 630 | 6 | 3 | 570 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1’ÊŽZj | 130 | 178 | 11,648 | |||||||||
| iJ2’ÊŽZj | 41 | 43 | 3,607 | |||||||||
| ›“ú–{‘ã•\ | 14ŽŽ‡@12ޏ“_@i10”N7ŒŽŒ»Ýj |
| @ | |
| ¦2007”NACL | 7ŽŽ‡@3ޏ“_@i660•ªoêj |
| ¦2009”NACL | 9ŽŽ‡@13ޏ“_@i810•ªoêj |
| ¦2010”NACL | 6ŽŽ‡@8ޏ“_@i540•ªoêj |
| @ | |
| E‰oê | 2002/04/06 J2 ‘æ7ß ‘å‹{ivs‘啪—‘啪ƒXj |
| EJ1‰oê | 2004/06/12 J1 1st ‘æ16ß –¼ŒÃ‰®ivs‰Y˜a—–L“cƒXj |
| Eƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ‰oê | 2007/03/03 J1 ‘æ1ßivsŽ“‡—“™X—Íj |