| le | ΝΊ@ε@@Takahiro@Kawamura | 1979.10.04Ά@@181cm^75kg |
Z|Φc[X|Φci98`99j|o[v[g[ARG]i99j|Φci00`05j|Cεγi06j|μθi07j|Φci08j|Vi09j||XEiCebh[THA]i10j|TOT[THA]i11`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | ||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ |
| 1998 | Φc | 31 | J1 | 0 | iSUBF1j | | | | | | | | | |||
| 1999 | Φc | 29 | J1 | | | | | | | | | | | | | |||
| 2000 | Φc | 29 | J1 | | | | | 0 | iSUBF1j | | | | | |||
| 2001 | Φc | 22 | J1 | 6 | 0 | 108 | 4 | 0 | 272 | 1 | 0 | 112 |
| 2002 | Φc | 4 | J1 | 16 | 0 | 806 | 6 | 1 | 466 | 3 | 0 | 270 |
| 2003 | Φc | 4 | J1 | 22 | 3 | 994 | 7 | 0 | 514 | 5 | 0 | 441 |
| 2004 | Φc | 4 | J1 | 21 | 1 | 1,087 | 6 | 0 | 506 | 5 | 0 | 454 |
| 2005 | Φc | 4 | J1 | 16 | 1 | 708 | 2 | 0 | 153 | 3 | 0 | 108 |
| 2006 | Cεγ | 4 | J1 | 21 | 2 | 1,388 | 2 | 0 | 72 | 1 | 0 | 90 |
| 2007 | μθ | 6 | J1 | 15 | 0 | 809 | 3 | 0 | 38 | 4 | 0 | 266 |
| 2008 | Φc | 6 | J1 | 11 | 1 | 965 | 3 | 0 | 270 | 2 | 1 | 180 |
| 2009 | V | 5 | J2 | 32 | 0 | 2,107 | msQΑn | 0 | iSUBF1j | |||
| @ | ||||||||||||
| ΚZ | 160 | 8 | 8,972 | 33 | 1 | 2,291 | 24 | 1 | 1,921 | |||
| iμθΚZj | 15 | 0 | 809 | 3 | 0 | 38 | 4 | 0 | 266 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1ΚZj | 128 | 8 | 6,865 | |||||||||
| iJ2ΚZj | 32 | 0 | 2,107 | |||||||||
| ¦2004NACL | 6@0Ύ_@i357ͺoκj |
| ¦2005NACL | 5@0Ύ_@i420ͺoκj |
| ¦2007NACL | 4@0Ύ_@i230ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2001/06/13 irXRJbv 2ρνζ1ν ΦcivsεͺΦcj |
| ES[ | 2002/05/12 irXRJbv \I[Oζ6ί ΦcivsεδεδX^WAj |
| EJ1[Oνoκ | 2001/06/23 J1 1st ζ12ί ΦcivsͺΦcj |
| EJ1[OνS[ | 2003/09/06 J1 2nd ζ4ί ΦcivsCεγ}nj |
| Et^[oκ | 2007/03/17 J1 ζ3ίivs‘lFCXΝj |