| ‚l‚e | ˆî–{@ˆê@@Junichi Inamoto | 1979.09.18¶@@181cm^75kg |
G‘åã Jrƒ†[ƒX|G‘åテ[ƒX|G‘åãi97`01j|ƒA[ƒZƒiƒ‹[ENG]i01j|ƒtƒ‰ƒ€[ENG]i02`04j|ƒEƒGƒXƒgƒuƒƒ~ƒbƒW[ENG]i04j|ƒJ[ƒfƒBƒt[ENG]i04j|ƒEƒGƒXƒgƒuƒƒ~ƒbƒW[ENG]i05j|ƒKƒ‰ƒ^ƒTƒ‰ƒC[TUR]i06j|ƒtƒ‰ƒ“ƒNƒtƒ‹ƒg[GER]i07`09j|ƒXƒ^ƒbƒh@ƒŒƒ“ƒk[FRA]i09j|ìèFi10`j |
||
| ƒŠ[ƒOí | ƒJƒbƒví | “Vc”t | |||||||||||||
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô | ƒJƒeƒSƒŠ | “o˜^ | oê | “¾“_ | ŽžŠÔ | “o˜^ | oê | “¾“_ | ŽžŠÔ | “o˜^ | oê | “¾“_ | ŽžŠÔ |
| 1997 | G‘åã | 29 | J | 27 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 1998 | G‘åã | 6 | J | 28 | 28 | 6 | 2,526 | 4 | 4 | 0 | 360 | 1 | 1 | 0 | 45 |
| 1999 | G‘åã | 6 | J1 | 22 | 22 | 1 | 2,005 | 0 | | | 2 | 2 | 0 | 169 | ||
| 2000 | G‘åã | 6 | J1 | 28 | 28 | 4 | 2,594 | 4 | 4 | 1 | 390 | 2 | 2 | 0 | 210 |
| 2001 | G‘åã | 6 | J1 | 13 | 13 | 2 | 1,161 | 3 | 3 | 0 | 210 | ------------- | |||
| 2010 | ìè | 20 | J1 | 28 | 28 | 0 | 2,004 | 4 | 4 | 0 | 267 | 2 | 2 | 0 | 142 |
| 2011 | ìè | 20 | J1 | 15 | 12 | 2 | 854 | 1 | 1 | 0 | 64 | 1 | 1 | 0 | 64 |
| @ | |||||||||||||||
| ’ÊŽZ | 158 | 18 | 22 | 1 | 11 | 0 | |||||||||
| iìè’ÊŽZj | 40 | 2 | 2,858 | 5 | 0 | 331 | 3 | 0 | 218 | ||||||
| @ | |||||||||||||||
| ›“ú–{‘ã•\ | 82ŽŽ‡@5“¾“_@i11”N––Œ»Ýj |
| @ | |
| E‰oê | 1997/03/08 ƒiƒrƒXƒRƒJƒbƒv —\‘I‘æ1ß G‘åãivsŽD–y—–œ”Žj |
| E‰ƒS[ƒ‹ | 1997/04/19 J1 1st ‘æ3ß G‘åãivs´…—–œ”Žj |
| EJ1ƒŠ[ƒOí‰oê | 1997/04/12 J1 1st ‘æ1ß G‘åãivs•½’Ë—–œ”Žj |
| Eƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ‰oê | 2010/02/23 ACL —\‘I‘æ1ßivsé“ìˆê˜a—’Yìj |
| Eƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ‰ƒS[ƒ‹ | 2011/06/22 J1 ‘æ17ßivs´…—ƒAƒEƒXƒ^j |