| ‚c‚e | ˆäì@—S•ã@@Yusuke Igawa | 1982.10.30¶@@182cm^74kg |
G‘åã Jrƒ†[ƒX|G‘åテ[ƒX|G‘åãi01`03.8j|L“‡i03.8`04.7j|–¼ŒÃ‰®i04.7`05j|ìèi06`j |
||
| ƒŠ[ƒOí | ƒJƒbƒví | “Vc”t | |||||||||||||
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô | ƒJƒeƒSƒŠ | “o˜^ | oê | “¾“_ | ŽžŠÔ | “o˜^ | oê | “¾“_ | ŽžŠÔ | “o˜^ | oê | “¾“_ | ŽžŠÔ |
| 2001 | G‘åã | 25 | J1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2002 | G‘åã | 25 | J1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | | ||||||
| 2003 | G‘åã | 25 | J1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | ------------ | |||||
| 2003 | L“‡ | 37 | J2 | 15 | 15 | 1 | 1,344 | m•sŽQ‰Án | 3 | 3 | 0 | 166 | |||
| 2004 | L“‡ | 19 | J1 | 6 | 6 | 0 | 453 | 2 | 2 | 0 | 119 | ------------ | |||
| 2004 | –¼ŒÃ‰® | 3 | J1 | 12 | 11 | 0 | 756 | 3 | 3 | 1 | 205 | 0 | | | ||
| 2005 | –¼ŒÃ‰® | 3 | J1 | 18 | 12 | 0 | 721 | 4 | 4 | 0 | 346 | 2 | 1 | 0 | 120 |
| 2006 | ìè | 4 | J1 | 33 | 22 | 0 | 449 | 7 | 4 | 0 | 98 | 2 | 0 | ||
| 2007 | ìè | 4 | J1 | 31 | 19 | 1 | 456 | 5 | 4 | 0 | 136 | 4 | 3 | 0 | 63 |
| 2008 | ìè | 4 | J1 | 31 | 30 | 1 | 2,700 | 3 | 3 | 0 | 270 | 2 | 2 | 0 | 180 |
| 2009 | ìè | 4 | J1 | 32 | 22 | 0 | 1,393 | 4 | 2 | 0 | 132 | 4 | 4 | 1 | 300 |
| 2010 | ìè | 4 | J1 | 26 | 21 | 0 | 1,773 | 0 | | | 0 | | | ||||
| 2011 | ìè | 4 | J1 | 30 | 28 | 1 | 2,394 | 4 | 2 | 0 | 180 | 3 | 1 | 0 | 120 |
| @ | |||||||||||||||
| ’ÊŽZ | 187 | 4 | 12,442 | 25 | 1 | 1,518 | 15 | 1 | 956 | ||||||
| iìè’ÊŽZj | 142 | 3 | 9,165 | 15 | 0 | 816 | 10 | 1 | 663 | ||||||
| @ | |||||||||||||||
| iJ1’ÊŽZj | 172 | 3 | 11,098 | ||||||||||||
| iJ2’ÊŽZj | 15 | 1 | 1,344 | ||||||||||||
| ¦2007”NACL | 5ŽŽ‡@0“¾“_@i237•ªoêj |
| ¦2009”NACL | 7ŽŽ‡@0“¾“_@i574•ªoêj |
| ¦2010”NACL | 3ŽŽ‡@0“¾“_@i270•ªoêj |
| @ | |
| E‰oê | 2001/10/20 J1 2nd ‘æ10ß G‘åãivs‰Y˜a—–œ”Žj |
| E‰ƒS[ƒ‹ | 2003/09/06 J2 ‘æ32ß L“‡ivsb•{—L“‡ƒrƒbƒOƒA[ƒ`j |
| EJ1ƒŠ[ƒO퉃S[ƒ‹ | 2007/09/15 J1 ‘æ25ß ìèivs‘啪—“™X—Íj |
| Eƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ‰oê | 2006/03/05 J1 ‘æ1ß ivsVŠƒ—“™X—Íj |
| Eƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ‰ƒS[ƒ‹ | 2007/09/15 J1 ‘æ25ß ivs‘啪—“™X—Íj |