| ‚c‚e | ˆäì@—S•ã@@Yusuke Igawa | 1982.10.30¶@@182cm^74kg |
G‘åã Jrƒ†[ƒX|G‘åテ[ƒX|G‘åãi01`03.8j|L“‡i03.8`04.7j|–¼ŒÃ‰®i04.7`05j|ìèi06`j |
||
| ƒŠ[ƒOí | ƒJƒbƒví | “Vc”t | ||||||||||
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô | ƒJƒeƒSƒŠ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ |
| 2001 | G‘åã | 25 | J1 | 1 | 0 | 3 | | | | | 1 | 0 | 7 | |
| 2002 | G‘åã | 25 | J1 | 0 | iSUBF1ŽŽ‡j | | | | | | | | | |||
| 2003 | G‘åã | 25 | J1 | 0 | iSUBF1ŽŽ‡j | 1 | 0 | 32 | ------------ | |||
| 2003 | L“‡ | 37 | J2 | 15 | 1 | 1,344 | ------------ | 3 | 0 | 166 | ||
| 2004 | L“‡ | 19 | J1 | 6 | 0 | 453 | 2 | 0 | 119 | ------------ | ||
| 2004 | –¼ŒÃ‰® | 3 | J1 | 11 | 0 | 756 | 3 | 1 | 205 | | | | | |
| 2005 | –¼ŒÃ‰® | 3 | J1 | 12 | 0 | 721 | 4 | 0 | 346 | 1 | 0 | 120 |
| 2006 | ìè | 4 | J1 | 22 | 0 | 449 | 4 | 0 | 98 | 0 | iSUBF2ŽŽ‡j | |
| 2007 | ìè | 4 | J1 | 19 | 1 | 456 | 4 | 0 | 136 | 3 | 0 | 63 |
| 2008 | ìè | 4 | J1 | 30 | 1 | 2,700 | 3 | 0 | 270 | 2 | 0 | 180 |
| 2009 | ìè | 4 | J1 | 22 | 0 | 1,393 | 2 | 0 | 132 | 4 | 1 | 300 |
| @ | ||||||||||||
| ’ÊŽZ | 138 | 3 | 8,275 | 23 | 1 | 1,338 | 14 | 1 | 836 | |||
| iìè’ÊŽZj | 93 | 2 | 4,998 | 13 | 0 | 636 | 9 | 1 | 543 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1’ÊŽZj | 123 | 2 | 6,931 | |||||||||
| iJ2’ÊŽZj | 15 | 1 | 1,344 | |||||||||
| ¦2007”NACL | 5ŽŽ‡@0“¾“_@i237•ªoêj |
| ¦2009”NACL | 7ŽŽ‡@0“¾“_@i574•ªoêj |
| @ | |
| E‰oê | 2001/10/20 J1 2nd ‘æ10ß G‘åãivs‰Y˜a—–œ”Žj |
| E‰ƒS[ƒ‹ | 2003/09/06 J2 ‘æ32ß L“‡ivsb•{—L“‡ƒrƒbƒOƒA[ƒ`j |
| EJ1ƒŠ[ƒO퉃S[ƒ‹ | 2007/09/15 J1 ‘æ25ß ìèivs‘啪—“™X—Íj |
| Eƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ‰oê | 2006/03/05 J1 ‘æ1ß ivsVŠƒ—“™X—Íj |
| Eƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ‰ƒS[ƒ‹ | 2007/09/15 J1 ‘æ25ß ivs‘啪—“™X—Íj |