| ce | Ι‘@Gχ@@Hiroki Ito | 1978.07.27Ά@@183cm^74kg |
μ|VlH|§½Ωε|μθi01`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | |||||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | o^ | oκ | Ύ_ | Τ | o^ | oκ | Ύ_ | Τ | o^ | oκ | Ύ_ | Τ |
| 2001 | μθ | 25 | J2 | 43 | 43 | 1 | 4,008 | 4 | 4 | 0 | 360 | 6 | 6 | 0 | 549 |
| 2002 | μθ | 2 | J2 | 44 | 44 | 3 | 3,960 | msQΑn | 5 | 5 | 0 | 450 | |||
| 2003 | μθ | 2 | J2 | 32 | 32 | 1 | 2,797 | msQΑn | 4 | 4 | 1 | 360 | |||
| 2004 | μθ | 2 | J2 | 35 | 35 | 0 | 3,085 | msQΑn | 1 | 1 | 1 | 90 | |||
| 2005 | μθ | 2 | J1 | 34 | 34 | 0 | 3,060 | 6 | 6 | 0 | 540 | 3 | 3 | 0 | 300 |
| 2006 | μθ | 2 | J1 | 34 | 34 | 0 | 3,060 | 10 | 10 | 0 | 930 | 2 | 2 | 0 | 180 |
| 2007 | μθ | 2 | J1 | 33 | 33 | 0 | 2,920 | 5 | 5 | 1 | 480 | 4 | 4 | 0 | 360 |
| 2008 | μθ | 2 | J1 | 34 | 34 | 2 | 3,058 | 6 | 6 | 0 | 540 | 2 | 2 | 0 | 180 |
| 2009 | μθ | 2 | J1 | 32 | 31 | 2 | 2,763 | 5 | 5 | 0 | 480 | 4 | 3 | 0 | 300 |
| 2010 | μθ | 2 | J1 | 34 | 23 | 0 | 1,958 | 4 | 4 | 0 | 360 | 3 | 2 | 0 | 240 |
| 2011 | μθ | 2 | J1 | 19 | 10 | 0 | 685 | 3 | 1 | 0 | 90 | 3 | 3 | 0 | 330 |
| @ | |||||||||||||||
| ΚZ | 353 | 9 | 31,354 | 41 | 1 | 3,780 | 35 | 2 | 3,339 | ||||||
| @ | |||||||||||||||
| iJ1ΚZj | 199 | 4 | 17,504 | ||||||||||||
| iJ2ΚZj | 154 | 5 | 13,850 | ||||||||||||
| ¦2007NACL | 7@0Ύ_@i660ͺoκj |
| ¦2009NACL | 8@0Ύ_@i720ͺoκj |
| ¦2010NACL | 6@0Ύ_@i540ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2001/03/10 J2 ζ1ί μθivsb{XΝj |
| ES[ | 2001/06/23 J2 ζ16ί μθivs ΛΠ½ΏΘ©j |
| EJ1[Oνoκ | 2005/03/06 J1 ζ1ί μθivsϊ§δj |
| EJ1[OνS[ | 2008/07/21 J1 ζ18ί μθivsYaιΚXj |