| ce | Ι‘@Gχ@@Hiroki Ito | 1978.07.27Ά@@183cm^74kg |
μ|VlH|§½Ωε|μθi01`j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | ||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ |
| 2001 | μθ | 25 | J2 | 43 | 1 | 4,008 | 4 | 0 | 360 | 6 | 0 | 549 |
| 2002 | μθ | 2 | J2 | 44 | 3 | 3,960 | msQΑn | 5 | 0 | 450 | ||
| 2003 | μθ | 2 | J2 | 32 | 1 | 2,797 | msQΑn | 4 | 1 | 360 | ||
| 2004 | μθ | 2 | J2 | 35 | 0 | 3,085 | msQΑn | 1 | 1 | 90 | ||
| 2005 | μθ | 2 | J1 | 34 | 0 | 3,060 | 6 | 0 | 540 | 3 | 0 | 300 |
| 2006 | μθ | 2 | J1 | 34 | 0 | 3,060 | 10 | 0 | 930 | 2 | 0 | 180 |
| 2007 | μθ | 2 | J1 | 33 | 0 | 2,920 | 5 | 1 | 480 | 4 | 0 | 360 |
| 2008 | μθ | 2 | J1 | 34 | 2 | 3,058 | 6 | 0 | 540 | 2 | 0 | 180 |
| 2009 | μθ | 2 | J1 | 31 | 2 | 2,763 | 5 | 0 | 480 | 3 | 0 | 300 |
| @ | ||||||||||||
| ΚZ | 320 | 8 | 28,711 | 36 | 1 | 3,330 | 30 | 2 | 2,769 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1ΚZj | 166 | 3 | 14,861 | |||||||||
| iJ2ΚZj | 154 | 5 | 13,850 | |||||||||
| ¦2007NACL | 7@0Ύ_@i660ͺoκj |
| ¦2009NACL | 8@0Ύ_@i720ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2001/03/10 J2 ζ1ί μθivsb{XΝj |
| ES[ | 2001/06/23 J2 ζ16ί μθivs ΛΠ½ΏΘ©j |
| EJ1[Oνoκ | 2005/03/06 J1 ζ1ί μθivsϊ§δj |
| EJ1[OνS[ | 2008/07/21 J1 ζ18ί μθivsYaιΚXj |