| le | ςe@Ε@@Satoshi Hida | 1984.04.18Ά@@173cm^62kg |
|lϊsH|μθi03`07j|εδi08`09j|ArbNXVEVK|[[SIN]i10j |
||
| [Oν | Jbvν | Vct | ||||||||||
| Nx | `[ | wΤ | JeS | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ | | Ύ_ | Τ |
| 2003 | μθ | 33 | J2 | 0 | iSUBF1j | msQΑn | | | | | ||||
| 2004 | μθ | 26 | J2 | 6 | 1 | 208 | msQΑn | 2 | 0 | 73 | ||
| 2005 | μθ | 26 | J1 | 1 | 0 | 9 | | | | | | | | | ||
| 2006 | μθ | 26 | J1 | 6 | 1 | 397 | 2 | 0 | 179 | 1 | 0 | 29 |
| 2007 | μθ | 18 | J1 | 1 | 0 | 78 | | | | | | | | | ||
| 2008 | εδ | 30 | J2 | 9 | 0 | 185 | msQΑn | 1 | 0 | 22 | ||
| 2009 | εδ | 30 | J2 | | | | | msQΑn | 1 | 0 | 41 | |||
| @ | ||||||||||||
| ΚZ | 23 | 2 | 877 | 2 | 0 | 179 | 5 | 0 | 165 | |||
| iμθΚZj | 14 | 2 | 692 | 2 | 0 | 179 | 3 | 0 | 102 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1ΚZj | 8 | 1 | 484 | |||||||||
| iJ2ΚZj | 15 | 1 | 393 | |||||||||
| ¦2007NACL | 1@0Ύ_@i90ͺoκj |
| @ | |
| Eoκ | 2004/09/04 J2 ζ32ί μθivsb{¬£j |
| ES[ | 2004/11/27 J2 ζ44ί μθivsΉ²Ή²j |
| EJ1[Oνoκ | 2005/05/14 J1 ζ12ί μθivs΄ XΝj |
| EJ1[OνS[ | 2006/12/02 J1 ζ34ί μθivsCεγ·2j |