| ‚l‚e | Œ´“c@‘ñ@@Taku Harada | 1982.10.27¶@@179cm^72kg |
’·—ä’†|‘å’Â|–¼ŒÃ‰®i01`03j|‘啪i04`05.6j|ìèi05.6`08j|ŒF–{i09.4`j |
||
| ƒŠ[ƒOí | ƒJƒbƒví | “Vc”t | ||||||||||
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô | ƒJƒeƒSƒŠ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ |
| 2001 | –¼ŒÃ‰® | 29 | J1 | 3 | 0 | 108 | 0 | iSUBF2ŽŽ‡j | 1 | 0 | 43 | |
| 2002 | –¼ŒÃ‰® | 29 | J1 | 3 | 0 | 37 | | | | | 3 | 0 | 61 | |
| 2003 | –¼ŒÃ‰® | 19 | J1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 75 | | | | | |
| 2004 | ‘啪 | 19 | J1 | 20 | 2 | 1,543 | 6 | 0 | 338 | 2 | 0 | 150 |
| 2005 | ‘啪 | 19 | J1 | 8 | 0 | 444 | 2 | 0 | 112 | ------------ | ||
| 2005 | ìè | 35 | J1 | 12 | 0 | 588 | ------------ | 3 | 0 | 184 | ||
| 2006 | ìè | 15 | J1 | 15 | 1 | 376 | 4 | 0 | 44 | 1 | 0 | 29 |
| 2007 | ìè | 15 | J1 | 7 | 0 | 187 | 2 | 0 | 126 | 1 | 0 | 14 |
| 2008 | ìè | 15 | J1 | 2 | 0 | 4 | 0 | iSUBF1ŽŽ‡j | 0 | iSUBF1ŽŽ‡j | ||
| 2009 | ŒF–{ | 29 | J2 | 43 | 1 | 3,423 | m•sŽQ‰Án | 0 | iSUBF1ŽŽ‡j | |||
| 2010 | ŒF–{ | 8 | J2 | 27 | 0 | 2,280 | m•sŽQ‰Án | 1 | 0 | 77 | ||
| 2011 | ŒF–{ | 8 | J2 | m•sŽQ‰Án | ||||||||
| @ | ||||||||||||
| ’ÊŽZ | 141 | 4 | 9,002 | 15 | 0 | 695 | 12 | 0 | 558 | |||
| iìè’ÊŽZj | 36 | 1 | 1,155 | 6 | 0 | 170 | 5 | 0 | 227 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1’ÊŽZj | 71 | 3 | 3,299 | |||||||||
| iJ2’ÊŽZj | 70 | 1 | 5,703 | |||||||||
| ¦2007”NACL | 2ŽŽ‡@2“¾“_@i122•ªoêj |
| @ | |
| E‰oê | 2001/06/16 J1 1st ‘æ11ß –¼ŒÃ‰®ivsŽD–y—ŽD–yŒú•Êj |
| E‰ƒS[ƒ‹ | 2004/05/22 J1 1st ‘æ11ß ‘啪ivs´…—“ú–{•½j |
| Eƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ‰oê | 2005/07/12 J1 ‘æ13ßivs”Ö“c—ƒ„ƒ}ƒnj |
| Eƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ‰ƒS[ƒ‹ | 2006/04/16 J1 ‘æ8ßivs‘å‹{—“™X—Íj |