| ‚e‚v | ‰ä“ß”e@˜aŽ÷@@Kazuki Ganaha | 1980.09.26¶@@182cm^77kg |
¬˜\’†|‹X–ì˜p‚|ìèFi99`08j|_ŒËi09`10j|FC—®‹…i11`j |
||
| ƒŠ[ƒOí | ƒJƒbƒví | “Vc”t | ||||||||||
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô | ƒJƒeƒSƒŠ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | “¾“_ | ŽžŠÔ |
| 1999 | ìèF | 27 | J2 | 3 | 0 | 85 | | | | | 3 | 2 | 181 | |
| 2000 | ìèF | 27 | J1 | 18 | 2 | 1,312 | 7 | 2 | 507 | 1 | 0 | 90 |
| 2001 | ìè | 17 | J2 | 31 | 2 | 1,347 | 3 | 1 | 242 | 5 | 0 | 303 |
| 2002 | ìè | 27 | J2 | 21 | 2 | 1,037 | m•sŽQ‰Án | 5 | 4 | 403 | ||
| 2003 | ìè | 27 | J2 | 40 | 13 | 2,230 | m•sŽQ‰Án | 4 | 4 | 343 | ||
| 2004 | ìè | 9 | J2 | 42 | 22 | 3,191 | m•sŽQ‰Án | 3 | 2 | 257 | ||
| 2005 | ìè | 9 | J1 | 26 | 6 | 1,709 | 2 | 0 | 167 | 3 | 2 | 247 |
| 2006 | ìè | 9 | J1 | 32 | 18 | 2,360 | 9 | 3 | 689 | 1 | 0 | 78 |
| 2007 | ìè | 9 | J1 | 18 | 1 | 863 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 26 |
| 2008 | ìè | 9 | J1 | 15 | 2 | 592 | 5 | 2 | 298 | 2 | 0 | 21 |
| 2009 | _ŒË | 13 | J1 | 11 | 0 | 404 | 3 | 1 | 225 | 1 | 0 | 70 |
| 2010 | _ŒË | 9 | J1 | 8 | 0 | 149 | | | | | 1 | 0 | 23 | |
| 2011 | FC—®‹… | 9 | JFL | |||||||||
| @ | ||||||||||||
| ’ÊŽZ | 265 | 68 | 15,279 | 30 | 9 | 2,173 | 30 | 14 | 2,042 | |||
| iìè’ÊŽZj | 246 | 68 | 14,726 | 27 | 8 | 1,948 | 28 | 14 | 1,949 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1’ÊŽZj | 128 | 29 | 7,389 | |||||||||
| iJ2’ÊŽZj | 137 | 39 | 7,890 | |||||||||
| ›“ú–{‘ã•\ | 6ŽŽ‡@3“¾“_@i10”N––Œ»Ýj |
| @ | |
| ¦2007”NACL | 5ŽŽ‡@0“¾“_@i206•ªoêj |
| @ | |
| E‰oê | 1999/05/02 J2 ‘æ9ß ìèFivså‘ä—å‘äƒXƒ^ƒWƒAƒ€j |
| E‰ƒS[ƒ‹ | 1999/11/28 “Vc”t1‰ñí ìèFivsˆ¤•QFC—ˆ¤•Q—¤j |
| EJ1ƒŠ[ƒOí‰oê | 2000/05/13 J1 1st ‘æ12ß ìèFivs–¼ŒÃ‰®—“™X—Íj |
| EJ1ƒŠ[ƒO퉃S[ƒ‹ | 2000/05/13 J1 1st ‘æ12ß ìèFivs–¼ŒÃ‰®—“™X—Íj |