| ‚f‚j | ‘ŠàV@‹MŽu@@Takashi Aizawa | 1982.01.05¶@@190cm^84kg | |
VŠƒ‘勳ˆçŠw•”•t‘®VŠƒ’†|VŠƒ]“ì‚|ìèFi00.4`07j|C‘åãi08j|ìèi09`11j|’¬“ci12`j |
|||
| ƒŠ[ƒOí | ƒJƒbƒví | “Vc”t | |||||||||||||
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô | ƒJƒeƒSƒŠ | “o˜^ | oê | ޏ“_ | ŽžŠÔ | “o˜^ | oê | ޏ“_ | ŽžŠÔ | “o˜^ | oê | ޏ“_ | ŽžŠÔ |
| 2000 | ìèF | 33 | J1 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | ||||||
| 2001 | ìè | 28 | J2 | 20 | 9 | 11 | 894 | 1 | 0 | 0 | | | ||||
| 2002 | ìè | 28 | J2 | 20 | 0 | m•sŽQ‰Án | 0 | | | |||||||
| 2003 | ìè | 28 | J2 | 18 | 0 | m•sŽQ‰Án | 0 | | | |||||||
| 2004 | ìè | 28 | J2 | 10 | 0 | m•sŽQ‰Án | 2 | 0 | |||||||
| 2005 | ìè | 28 | J1 | 22 | 22 | 30 | 1,980 | 2 | 2 | 2 | 180 | 3 | 3 | 5 | 300 |
| 2006 | ìè | 21 | J1 | 30 | 24 | 36 | 2,160 | 10 | 9 | 17 | 840 | 0 | | | ||
| 2007 | ìè | 21 | J1 | 31 | 0 | 5 | 2 | 5 | 210 | 4 | 0 | ||||
| 2008 | C‘åã | 1 | J2 | 42 | 26 | 40 | 2,340 | m•sŽQ‰Án | 2 | 0 | |||||
| 2009 | ìè | 21 | J1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2010 | ìè | 21 | J1 | 24 | 23 | 26 | 2,025 | 4 | 4 | 5 | 360 | 3 | 3 | 4 | 330 |
| 2011 | ìè | 1 | J1 | 32 | 17 | 35 | 1,530 | 3 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 2012 | ’¬“c | J2 | m•sŽQ‰Án | ||||||||||||
| @ | |||||||||||||||
| ’ÊŽZ | 121 | 178 | 10,929 | 18 | 30 | 1,680 | 6 | 9 | 630 | ||||||
| iìè’ÊŽZj | 95 | 138 | 8,589 | 18 | 30 | 1,680 | 6 | 9 | 630 | ||||||
| @ | |||||||||||||||
| iJ1’ÊŽZj | 86 | 127 | 7,695 | ||||||||||||
| iJ2’ÊŽZj | 35 | 51 | 3,234 | ||||||||||||
| ¦2007”NACL | 1ŽŽ‡@1ޏ“_@i90•ªoêj |
| @ | |
| E‰oê | 2001/07/11 J2 ‘æ19ß ìèivs‘å‹{—“™X—Íj |
| EJ1ƒŠ[ƒOí‰oê | 2005/07/02 J1 ‘æ13ß ìèivs”Ö“c—“™X—Íj |