| ‚f‚j | ‘ŠàV@‹MŽu@@Takashi Aizawa | 1982.01.05¶@@190cm^84kg | |
VŠƒ‘勳ˆçŠw•”•t‘®VŠƒ’†|VŠƒ]“ì‚|ìèFi00.4`07j|C‘åãi08j|ìèi09`j |
|||
| ƒŠ[ƒOí | ƒJƒbƒví | “Vc”t | ||||||||||
| ”N“x | ƒ`[ƒ€ | ”w”Ô | ƒJƒeƒSƒŠ | ŽŽ‡ | ޏ“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | ޏ“_ | ŽžŠÔ | ŽŽ‡ | ޏ“_ | ŽžŠÔ |
| 2000 | ìèF | 33 | J1 | | | | | | | | | | | | | |||
| 2001 | ìè | 28 | J2 | 9 | 11 | 894 | 0 | iSUBF1ŽŽ‡j | | | | | ||
| 2002 | ìè | 28 | J2 | 0 | iSUBF20ŽŽ‡j | m•sŽQ‰Án | | | | | ||||
| 2003 | ìè | 28 | J2 | 0 | iSUBF18ŽŽ‡j | m•sŽQ‰Án | | | | | ||||
| 2004 | ìè | 28 | J2 | 0 | iSUBF10ŽŽ‡j | m•sŽQ‰Án | 0 | iSUBF2ŽŽ‡j | ||||
| 2005 | ìè | 28 | J1 | 22 | 30 | 1,980 | 2 | 2 | 180 | 3 | 5 | 300 |
| 2006 | ìè | 21 | J1 | 24 | 36 | 2,160 | 9 | 17 | 840 | | | | | |
| 2007 | ìè | 21 | J1 | 0 | iSUBF31ŽŽ‡j | 2 | 5 | 210 | 0 | iSUBF4ŽŽ‡j | ||
| 2008 | C‘åã | 1 | J2 | 26 | 40 | 2,340 | m•sŽQ‰Án | 0 | iSUBF2ŽŽ‡j | |||
| 2009 | ìè | 21 | J1 | 0 | iSUBF21ŽŽ‡j | 0 | iSUBF3ŽŽ‡j | 0 | iSUBF2ŽŽ‡j | |||
| @ | ||||||||||||
| ’ÊŽZ | 81 | 117 | 7,374 | 13 | 24 | 1,230 | 3 | 5 | 300 | |||
| iìè’ÊŽZj | 55 | 77 | 5,034 | 13 | 24 | 1,230 | 3 | 5 | 300 | |||
| @ | ||||||||||||
| iJ1’ÊŽZj | 46 | 66 | 4,140 | |||||||||
| iJ2’ÊŽZj | 35 | 51 | 3,234 | |||||||||
| ¦2007”NACL | 1ŽŽ‡@1ޏ“_@i90•ªoêj |
| @ | |
| E‰oê | 2001/07/11 J2 ‘æ19ß ìèivs‘å‹{—“™X—Íj |
| EJ1ƒŠ[ƒOí‰oê | 2005/07/02 J1 ‘æ13ß ìèivs”Ö“c—“™X—Íj |