R e s u l t | 2005

©2004@ªBack^Home@2006¨

“ú•t —j“ú ß ‘Îíƒ`[ƒ€ ŠJŽn Ÿ”s ƒXƒRƒA êŠ “¾“_ŽÒ ŠÏO
05/03/06 Sun J1 ‘æ1ß ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ 15:30 ¢ ‚P|‚P “ú—§‘ä ƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡ 11,875
05/03/12 Sat J1 ‘æ2ß ‰Y˜aƒŒƒbƒY 15:30 ¢ ‚R|‚R “™X—Í ƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡A‰ä“ß”eAƒAƒEƒOƒXƒg 24,332
05/03/19 Sat ƒiƒrƒXƒR”t —\‘I‘æ1ß “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB 15:00 ¢ ‚S|‚S –¡ƒXƒ^ Ž›“c~2AƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡Aƒ}ƒ‹ƒNƒX 6,433
05/03/26 Sat ƒiƒrƒXƒR”t —\‘I‘æ2ß ƒKƒ“ƒo‘åã 13:30 ¢ ‚Q|‚Q “™X—Í Ž›“cAƒ}ƒ‹ƒNƒX 7,342
05/04/03 Sun J1 ‘æ3ß ƒKƒ“ƒo‘åã 15:00 œ ‚Q|‚R –œ”Ž ƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡AƒAƒEƒOƒXƒg 9,925
05/04/09 Sat J1 ‘æ4ß “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB 19:00 ‚P|‚O “™X—Í ƒAƒEƒOƒXƒg 11,061
05/04/13 Wed J1 ‘æ5ß ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË 19:00 ‚U|‚P _ŒËƒ†ƒjƒo[ ƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡A’JŒûA‰ä“ß”eA
•’ÃAO.G.Aƒ}ƒ‹ƒNƒX
7,643
05/04/17 Sun J1 ‘æ6ß –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒX 15:00 œ ‚O|‚Q “™X—Í @ 14,565
05/04/23 Sat J1 ‘æ7ß ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ 15:00 œ ‚P|‚Q L“‡ƒrƒbƒOƒA[ƒ` •’à 8,574
05/04/28 Wed J1 ‘æ8ß ‰¡•lƒ}ƒŠƒmƒX 19:00 ‚Q|‚P “™X—Í ƒ}ƒ‹ƒNƒXA•’à 12,795
05/05/01 Sun J1 ‘æ9ß ƒWƒFƒtç—t 15:00 ‚P|‚O “™X—Í ’·‹´ 13,667
05/05/04 Wed J1 ‘æ10ß ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒ 15:00 œ ‚P|‚Q VŠƒƒXƒ^ƒWƒAƒ€ ƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡ 41,422
05/05/09 Sun J1 ‘æ11ß ‘啪ƒgƒŠƒj[ƒ^ 14:00 œ ‚O|‚P ‘啪ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ @ 21,078
05/05/14 Sat J1 ‘æ12ß ´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒX 15:00 œ ‚O|‚P “™X—Í @ 11,668
05/05/21 Sat ƒiƒrƒXƒR”t —\‘I‘æ3ß ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ 15:00 ‚S|‚P L“‡ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ ’†‘ºAƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡A•’ÃA’JŒû 4,496
05/05/28 Sat ƒiƒrƒXƒR”t —\‘I‘æ4ß ƒKƒ“ƒo‘åã 14:00 œ ‚Q|‚R –œ”Ž •’ÃA’†‘º 5,391
05/06/04 Sat ƒiƒrƒXƒR”t —\‘I‘æ5ß “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB 18:00 ¢ ‚P|‚P “™X—Í •’à 6,982
05/06/11 Sat ƒiƒrƒXƒR”t —\‘I‘æ6ß ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ 19:00 ‚R|‚P “™X—Í ƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡A•’ÃAƒAƒEƒOƒXƒg 7,319
05/07/02 Sat J1 ‘æ13ß ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c 19:00 ‚Q|‚P ƒ„ƒ}ƒn ƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡AƒtƒbƒL 11,686
05/07/06 Wed J1 ‘æ14ß FC“Œ‹ž 19:00 ¢ ‚O|‚O “™X—Í @ 13,118
05/07/09 Sat J1 ‘æ15ß Ž­“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY 18:30 œ ‚O|‚Q ƒJƒVƒ} @ 15,484
05/07/13 Wed J1 ‘æ16ß ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ 19:00 œ ‚O|‚P ‹îê @ 4,556
05/07/17 Sun J1 ‘æ17ß ƒZƒŒƒbƒ\‘åã 19:00 ‚R|‚Q “™X—Í ’JŒûAƒAƒEƒOƒXƒgAƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡ 12,307
05/07/23 Sat J1 ‘æ18ß ƒWƒFƒtç—t 18:30 œ ‚O|‚P ŽsŒ´ @ 4,993
05/08/20 Sat J1 ‘æ19ß ‘啪ƒgƒŠƒj[ƒ^ 19:00 ‚Q|‚P “™X—Í ƒ}ƒ‹ƒNƒXA’JŒû 7,861
05/08/24 Wed J1 ‘æ20ß ‰¡•lƒ}ƒŠƒmƒX 19:00 ‚Q|‚O ‰¡•l‘Û ƒ}ƒ‹ƒNƒXA’†‘º 19,219
05/08/27 Sat J1 ‘æ21ß ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ 19:00 ¢ ‚P|‚P “™X—Í ƒ}ƒ‹ƒNƒX 8,632
05/09/03 Sat J1 ‘æ22ß ´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒX 19:00 œ ‚Q|‚R “ú–{•½ ƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡A‰ä“ß”e 12,727
05/09/11 Sun J1 ‘æ23ß Ž­“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY 19:00 ‚Q|‚P “™X—Í ‰ä“ß”eAƒ}ƒ‹ƒNƒX 16,418
05/09/17 Sat J1 ‘æ24ß “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB 16:00 ‚Q|‚P –¡ƒXƒ^ Ž›“cA¡–ì 8,159
05/09/24 Sat J1 ‘æ25ß ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ 15:00 ‚Q|‚P “™X—Í ‰ä“ß”eA–¥—Ö 7,023
05/10/01 Sat J1 ‘æ26ß ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒ 15:00 ‚R|‚O “™X—Í ’JŒûAƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡A‰ä“ß”e 11,468
05/10/15 Sat J1 ‘æ27ß –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒX 16:00 ‚S|‚P •ä—¤ ƒ}ƒ‹ƒNƒXAƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡~3 6,348
05/10/23 Sun J1 ‘æ28ß ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ 15:00 ‚R|‚P “™X—Í –¥—ÖAƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡Aƒ}ƒ‹ƒNƒX 18,831
05/10/29 Sat J1 ‘æ29ß ‰Y˜aƒŒƒbƒY 15:30 œ ‚Q|‚R é‹ÊƒXƒ^ƒWƒAƒ€ ƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡Aƒ}ƒ‹ƒNƒX 37,593
05/11/03 Thu “Vc”t 4‰ñí ²ì‹}•Ö“Œ‹ž 13:00 ‚T|‚P “™X—Í ‰ä“ß”e~2AƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡~2Aƒ}ƒ‹ƒNƒX 3,389
05/11/12 Sat J1 ‘æ30ß ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË 16:00 ‚R|‚P “™X—Í ƒWƒ…ƒj[ƒjƒ‡~2AƒAƒEƒOƒXƒg 9,894
05/11/20 Sun J1 ‘æ31ß ƒZƒŒƒbƒ\‘åã 14:00 œ ‚O|‚Q ’·‹ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ @ 11,407
05/11/23 Wed J1 ‘æ32ß ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c 15:00 œ ‚O|‚Q “™X—Í @ 15,430
05/11/26 Sat J1 ‘æ33ß FC“Œ‹ž 15:00 ¢ ‚P|‚P –¡ƒXƒ^ ’†‘º 24,226
05/12/03 Sat J1 ‘æ34ß ƒKƒ“ƒo‘åã 14:00 œ ‚Q|‚S “™X—Í Ž›“cA’JŒû 23,113
05/12/10 Sat “Vc”t 5‰ñí ‰¡•lƒ}ƒŠƒmƒX 13:00 ‚R|‚Q
i‰„’·j
’·è ƒtƒbƒL~2A’†‘º 8,155
05/12/24 Sat “Vc”t €XŒˆŸ ‰Y˜aƒŒƒbƒY 13:00 œ ‚O|‚Q é‹ÊƒXƒ^ƒWƒAƒ€ 27,589