R e s u l t − 2001

←2000 ↑BackHome 2002→

日付 曜日 対戦チーム 開始 勝敗 スコア 場所 得点者 観衆
01/03/10 Sat J2 第1節 ヴァンフォーレ甲府 14:00 3−1 等々力 エメルソン×2、ダニエル 3,945
01/03/17 Sat J2 第2節 サガン鳥栖 19:00 1−0 鳥栖 箕輪 2,714
01/03/24 Sat J2 第3節 京都パープルサンガ 14:00 2−4 等々力 エメルソン×2 5,443
01/03/31 Sat J2 第4節 アルビレックス新潟 15:00 0−1 新潟市陸 2,712
01/04/08 Sun J2 第5節 モンテディオ山形 14:00 1−0 等々力 リカルジーニョ 5,633
01/04/14 Sat J2 第6節 湘南ベルマーレ 14:00 1−2 等々力 エメルソン 4,674
01/04/22 Sun J2 第7節 ベガルタ仙台 13:00 2−4 仙台スタジアム リカルジーニョ、エメルソン 11,754
01/04/28 Sat J2 第8節 大分トリニータ 14:00 1−2 等々力 エメルソン 7,570
01/05/03 Thu J2 第9節 大宮アルディージャ 14:00 0−1 大宮 3,142
01/05/06 Sun J2 第10節 水戸ホーリーホック 14:00 4−0 等々力 エメルソン×2、林×2 3,636
01/05/12 Sat J2 第11節 横浜FC 15:00 6−0 横浜国際 飯島、エメルソン×4、リカルジーニョ 6,941
01/05/19 Sat J2 第12節 サガン鳥栖 16:00 6−1 等々力 林×2、渡辺、エメルソン×3 3,470
01/05/23 Wed J2 第13節 京都パープルサンガ 19:00 0−4 西京極 1,705
01/05/26 Sat J2 第14節 湘南ベルマーレ 14:00 0−2 平塚 5,178
01/06/13 Wed ナビスコ杯 2回戦 横浜FC 19:00 1−0 三ツ沢 我那覇 2,086
01/06/17 Sun J2 第15節 ベガルタ仙台 14:00 1−1 等々力 エメルソン 6,211
01/06/20 Wed ナビスコ杯 2回戦 横浜FC 19:00 2−1 等々力 エメルソン、渡辺 3,756
01/06/23 Sat J2 第16節 水戸ホーリーホック 18:00 3−0 ひたちなか 林、伊藤宏、我那覇 1,629
01/06/29 Fri J2 第17節 横浜FC 19:00 2−1 等々力 エメルソン、箕輪 4,395
01/07/07 Sat J2 第18節 大分トリニータ 18:00 1−2 大分スタジアム エメルソン 7,461
01/07/11 Wed J2 第19節 大宮アルディージャ 19:00 2−3x 等々力 アイルトン、向島 3,358
01/07/14 Sat J2 第20節 ヴァンフォーレ甲府 19:00 1−1 小瀬 3,177
01/07/21 Sat J2 第21節 アルビレックス新潟 18:00 2−3x 等々力 アイルトン、塩川 3,711
01/07/25 Wed J2 第22節 モンテディオ山形 19:00 1−2x 山形県陸 伊藤彰 2,702
01/07/28 Sat J2 第23節 横浜FC 19:00 3−1 三ツ沢 エジミウソン、今野、塩川 3,806
01/08/03 Fri J2 第24節 京都パープルサンガ 19:00 0−0 等々力   3,003
01/08/08 Wed ナビスコ杯 準々決勝 横浜マリノス 19:00 0−3 三ツ沢 7,249
01/08/11 Sat J2 第25節 大分トリニータ 18:00 1−2 等々力 阿部 3,298
01/08/14 Tue J2 第26節 大宮アルディージャ 19:00 1−0 大宮 塩川 4,231
01/08/18 Sat J2 第27節 湘南ベルマーレ 18:00 2−0 等々力 阿部、伊藤彰 3,894
01/08/22 Wed ナビスコ杯 準々決勝 横浜マリノス 19:00 台風により順延 等々力
01/08/25 Sat J2 第28節 ベガルタ仙台 19:00 2−1 仙台スタジアム 今野、阿部 14,531
01/08/29 Wed ナビスコ杯 準々決勝 横浜マリノス 19:00 0−2 等々力   6,115
01/09/01 Sat J2 第29節 アルビレックス新潟 18:00 0−2 新潟スタジアム   21,558
01/09/05 Wed J2 第30節 モンテディオ山形 19:00 0−2 等々力   2,412
01/09/10 Mon J2 第31節 水戸ホーリーホック 19:00 2x−1 等々力 今野、林 1,169
01/09/15 Sat J2 第32節 サガン鳥栖 19:00 1−0 鳥栖 エジミウソン 4,230
01/09/19 Wed J2 第33節 ヴァンフォーレ甲府 19:00 1−2 等々力 今野 2,332
01/09/22 Sat J2 第34節 大分トリニータ 18:00 1−2 大分スタジアム 今野 12,088
01/09/30 Sun J2 第35節 ベガルタ仙台 15:00 2−0 等々力 箕輪、今野 8,126
01/10/06 Sat J2 第36節 湘南ベルマーレ 19:00 1−2 平塚 箕輪 3,829
01/10/13 Sat J2 第37節 大宮アルディージャ 13:00 1−0 長野 O.G. 2,225
01/10/17 Wed J2 第38節 水戸ホーリーホック 19:00 3−1 笠松 阿部、林、今野 822
01/10/20 Sat J2 第39節 横浜FC 14:00 2x−1 江戸川 今野、高田 2,163
01/10/29 Mon J2 第40節 ヴァンフォーレ甲府 19:00 0−3 小瀬   1,982
01/11/03 Sat J2 第41節 サガン鳥栖 13:00 2−0 西が丘 久野、林 1,310
01/11/06 Tue J2 第42節 京都パープルサンガ 19:00 2−3x 西京極 箕輪、盛田 4,072
01/11/10 Sat J2 第43節 アルビレックス新潟 13:00 1−2 町田 今野 1,262
01/11/18 Sun J2 第44節 モンテディオ山形 13:00 1x−0 山形県陸 我那覇 17,396
01/11/25 Sun 天皇杯 1回戦 関西学院大学 13:00 5−0 加古川 我那覇、盛田、今野、高田、阿部 2,020
01/12/02 Sun 天皇杯 2回戦 法政大学 13:00 1−0 栃木グリーン 久野 723
01/12/09 Sun 天皇杯 3回戦 コンサドーレ札幌 13:00 3x−2 富山 阿部×2、桂 3,101
01/12/16 Sun 天皇杯 4回戦 横浜FC 13:00 3−1 鳴門 阿部×2、今野 2,663
01/12/24 Mon 天皇杯 準々決勝 東京ヴェルディ 13:00 3−0 東京スタジアム 久野、伊藤彰×2 8,034
01/12/29 Sat 天皇杯 準決勝 清水エスパルス 13:00 1−2 神戸ウイング 伊藤彰 12,351